You must have Javascript enabled to use this form.
  מתעניינים בלימודים?
    
          השאירו פרטים
      
      השאירו פרטים
      לחצו כאן לדילוג לתוכן המרכזי בעמוד זה


| משתנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1.צמיחה |  |  |  |  | 
| 2.תקווה | .42** |  |  |  | 
| 3.עצמת כאב | -.29** | -.36** |  |  | 
| 4.סבילות לכאב | -.03 | -.03 | .62** |  | 
| 14. טבלה מספר 2: תוצאות הרגרסיה ההיררכית עבור הצמיחה בעקבות הגירושין על ידי מידת התקוותיות, עצמת הכאב, הסבילות לכאב והאינטראקציות: עצמת כאב X תקווה, וסבילות לכאב X תקווה | ||||||
| צעד | משתנים | B | SE B | β | ΔR² | R² | 
| צעד 1 |  |  |  |  |  |  | 
|  | תקווה | .88 | .77 | .41** | .17** | .17** | 
| צעד 2 |  |  |  |  |  |  | 
|  | תקווה | .68 | .27 | .32* |  |  | 
|  | עצמת כאב | -.18 | .13 | -.26 |  |  | 
|  | סבילות לכאב | .00 | .95 | .14 | .03 | .20** | 
| צעד 3 |  |  |  |  |  |  | 
|  | תקווה | .66 | .93 | .31* |  |  | 
|  | עצמת כאב | .15- | .28 | -.23 |  |  | 
|  | סבילות לכאב | .00 | .13 | .12 |  |  | 
|  | עצמהX  תקווה | .00 | .10 | .05 |  |  | 
|  | סבילות X תקווה | .00 | .14 | -.00 | .00 | .21* | 
|  | p<.05, **p<.01* |  |  |  |  |  | 
 
